Tomáš Šuhajda
Správy
Parlamentné voľby sa blížia a na svete je už dôležitý rozpis: Kto kde v Humennom bude voliť?
V sobotu 5. marca sa budú konať parlamentné voľby. Mesto Humenné už určilo volebné okrsky a volebné miestnosti, v ktorých sa bude voliť. Pozrite si rozpis ulíc jednotlivých volebných okrskov.
Číslo okrsku | Ulice | Volebná miestnosť |
1 | Čsl. armády, Hviezdoslavova, Kpt. Nálepku, Nemocničná 2, 4, 6, 8, 26, 28, 30, 32, 34, Pugačevova, Sládkovičova, Staničná, Staré kasárne, Štefánikova 15, 21, 23, 25, 28, 33, 37, 39, Štúrova | Základná škola Pugačevova I., Pugačevova 5 |
2 | 1. mája 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, Družstevná 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, Komenského, Školská | Denné centrum Družstevná, Družstevná 16 |
3 | 1. mája 4, 5, 6, 11, 12, Družstevná 14, 15, Krátka, Nemocničná 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 | Materská škola Družstevná, Družstevná 16 |
4 | Mierová 15A, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86 | Základná škola Pugačevova II., Pugačevova 5 |
5 | Agátová, Budovateľská, Dubová, Gaštanová, Javorová, Mierová 92, Na Lieskovčíku, Nad tehelňou, Poľná, Riečna, Ružová, Starinská, Suchý jarok | Regionálna veterinárna a potravinová správa, Gaštanová 3 |
6 | Brestovská, Domašanská, Janka Kráľa, Majakovského, Petrušovského, Sov. hrdinov, Wolkerova, Záhradná | Základná škola Kudlovská I., Kudlovská 11 |
7 | Fučíkove sady, Jilemnického sady, Lesná, Lipová, Orechová, Osloboditeľov 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 118, Sadová | Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG Humenné, Lesná 28 |
8 | Puškinova, Ševčenkova 41, Tyršova | Základná škola Hrnčiarska I., Hrnčiarska 13 |
9 | Dobrianskeho 51, 53, 67, 69, 71, Duchnovičova 28, 30, Hrnčiarska, Ševčenkova 38, 39, 40 | Základná škola Hrnčiarska II., Hrnčiarska 13 |
10 | Dobrianskeho 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Námestie slobody 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, Sokolovská, Ševčenkova 2, 4, 6, 8, 10 | Cirkevná spojená škola I., Duchnovičova 24 |
11 | Dobrianskeho 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 59, 61, 63, 65, Duchnovičova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, Ševčenkova 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 | Cirkevná spojená škola II., Duchnovičova 24 |
12 | Osloboditeľov 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22 | Cirkevná spojená škola III., Duchnovičova 24 |
13 | 26. novembra, Gorkého, Kukorelliho, Mierová 1, 3, 5, 7, 9, 11, Námestie slobody 15, 19, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 60, Vihorlatská | Mestské kultúrne stredisko, Gorkého 1 |
14 | Gagarinova, Iljikčana, Jánošíkova, Kalininova, Kudlovská, Liesková, Pod lesom, Sídlisko Poľana, Stavbárska, Šmidkeho | Základná škola Kudlovská II., Kudlovská 11 |
15 | Chemlonská, Kukučínova, Námestie slobody 48, 49, 51, 55, 59, 61, Štefánikova 12, 51, 53 | Centrum voľného času DÚHA I., Námestie slobody 48 |
16 | Laborecká 1, 4, 5, Třebíčska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A | Základná škola Darg. hrdinov I., Dargovských hrdinov 19 |
17 | Laborecká 6, 7, 8, Třebíčska 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | Základná škola Darg. hrdinov II., Dargovských hrdinov 19 |
18 | Laborecká 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | DOS – Denné centrum I., Laborecká 26 |
19 | Laborecká 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | Základná škola Laborecká I., Laborecká 66 |
20 | Laborecká 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 72, 73, 74, 75 | Základná škola Laborecká II., Laborecká 66 |
21 | Dargovských hrdinov, Třebíčska 9, 10 | Základná škola Darg, hrdinov III., Dargovských hrdinov 19 |
22 | Třebíčska 11, 12, 14, 15 | DOS – Denné centrum II., Laborecká 26 |
23 | Čapajevova, Čulenova, Jasenovská, Lúčna, Na Podskalku, Pod Krámovou, Sninská, Valaškovská | Centrum voľného času DÚHA II., Námestie slobody 48 |
24 | Podskalka | Základná škola s MŠ Podskalka, Podskalka 57 |
25 | Košická 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Partizánska 29, 31, 33, 35, SNP 2, 4, 6, 7, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 | Základná škola SNP I., SNP 1 |
26 | Partizánska 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, SNP 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Základná škola SNP II., SNP 1 |
27 | Košická 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 75, Partizánska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, SNP 19, 21, 23, 25 | Základná škola SNP II., SNP 1 |
28 | Košická 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Partizánska 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25 | Základná škola SNP IV., SNP 1 |
foto: ilustračné
Zdroj: Dnes24.sk