Tomáš Šuhajda
Rôzne
Oficiálne výsledky volieb: Koho volili do europarlamentu obyvatelia Humenného?
Občania rozhodli! Kandidáti na poslancov Európskeho parlamentu už vedia, nakoľko dokázali v predvolebnej kampani zaujať. Pozrite si oficiálne výsledky záujemcov o post europoslancov z Humenného.

V sobotu sa ľudia na celom Slovensku rozhodovali, koho si zvolia za nových zástupcov v Európskom parlamente. Vyberali si z 29 kandidačných listín, na ktorých sa nachádzalo spolu 333 kandidátov. Išlo o historicky tretie eurovoľby na našom území.
V Humennom sa v sobotu volilo v 26 okrskoch, v ktorých mohlo hlas svojim kandidátom odovzdať 27 816 oprávnených voličov. K urnám sa však vybralo a platne odhlasovalo len 3 006 ľudí. Volebná účasť v našom meste dosiahla 11,13 %, čo takmer o 2% menej ako celoslovenský priemer.
Výsledky volieb v Humennom
Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov pre všetky politické subjekty za obec | Počet platných hlasov za obec | Podiel platných hlasov za obec (v%) |
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 3006 | 159 | 5,28 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 3006 | 419 | 13,93 |
SMER – sociálna demokracia | 3006 | 924 | 30,73 |
Slovenská ľudová strana | 3006 | 29 | 0,96 |
Národ a Spravodlivosť – naša strana | 3006 | 36 | 1,19 |
Magnificat Slovakia | 3006 | 43 | 1,43 |
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | 3006 | 6 | 0,19 |
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | 3006 | 8 | 0,26 |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 3006 | 1 | 0,03 |
Strana TIP | 3006 | 131 | 4,35 |
Ľudová strana Naše Slovensko | 3006 | 38 | 1,26 |
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 3006 | 26 | 0,86 |
NOVÝ PARLAMENT | 3006 | 1 | 0,03 |
MOST – HÍD | 3006 | 48 | 1,59 |
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 3006 | 12 | 0,39 |
Strana demokratického Slovenska | 3006 | 49 | 1,63 |
Strana zelených | 3006 | 6 | 0,19 |
VZDOR – strana práce | 3006 | 14 | 0,46 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 3006 | 190 | 6,32 |
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 3006 | 121 | 4,02 |
Sloboda a Solidarita | 3006 | 131 | 4,35 |
Strana moderného Slovenska | 3006 | 21 | 0,69 |
Komunistická strana Slovenska | 3006 | 80 | 2,66 |
ÚSVIT | 3006 | 251 | 8,34 |
Strana občianskej ľavice | 3006 | 14 | 0,46 |
Slovenská národná strana | 3006 | 72 | 2,39 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 3006 | 166 | 5,52 |
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | 3006 | 6 | 0,19 |
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 3006 | 4 | 0,13 |
Zdroj: Dnes24.sk