Rôzne
Dotkne sa vás to tiež? PREHĽAD, kde všade v našom okrese nepôjde elektrina
Radšej si to pozrite. Prinášame vám prehľad odstávok elektrickej energie, ktoré sú v okrese Prešov v pláne až do konca tohto mesiaca.
Východoslovenská distribučná a.s. informuje na svojich stránkach o plánovaných odstávkach elektrickej energie. A týkajú sa aj nášho okresu. Zamerali sme sa na tie, ktoré sú v pláne až do konca februára. Komu a kedy presne nepôjde v Prešovskom okrese elektrina?
15.02.2018 | 07:00 15:30 | Obec Terňa |
15.02.2018 | 08:00 11:10 | časť obce Tuhrina z TS 2 – úsek od č.d. 40 po č.d. 49, úsek od č.d. 50 po č.d. 59, úsek od č.d. 38 po č.d. 33, úsek od, č.d. 32 po č.d. 23, úsek od č.d. 22 po č.d. 19, úsek od č.d. 2 po č.d. 60, úsek od č.d. 4 po č.d. 8, materská a základná škola, celá romska osada. |
15.02.2018 | 11:00 15:30 | časť obce Tuhrina z TS 1 – úsek od č.d. 104 po č.d. 73, úsek od č.d. 103 po č.d. 89, úsek od č.d. 71 po č.d. 72, úsek od č.d. 81 po č.d. 101, základná škola. |
16.02.2018 | 08:00 11:10 | obec Mirkovce – miestna časť Potočky |
16.02.2018 | 11:00 15:30 | časť obce Mirkovce z TS 1 – úsek od č.d. 135 po č.d.136, úsek od č.d. 1 po č.d. 8, úsek od č.d. 10 po č.d. 33, úsek od č.d. 90 po č.d. 86, úsek od č.d. 70 po č.d. 84, úsek od č.d. 67 po č.d. 69, úsek od č.d. 62 po č.d. 64, úsek od č.d. 57 po č.d. 61, bytový dom č. 88, obecný úrad, základná škola. |
19.02.2018 | 07:00 15:30 | Obec Terňa |
19.02.2018 | 07:20 16:40 | časť obce Šindliar – úsek od č.d. 99 po č.d. 89, úsek od č.d. 133 po č.d. 11, úsek od č.d. 53 po č.d. 51, úsek od č.d. 54 po č.d. 57, úsek od č.d. 58 po č.d. 79, úsek od č.d. 12 po č.d. 33, úsek č.d. 86 po č.d. 130, úsek od č.d. 81 po č.d. 124, úsek od č.d. 80 po č.d. 122, úsek od č.d. 106 po č.d. 119, chaty nad lyžiarskym vlekom a celá romska osada, materská škola, obecná knižnica. |
20.02.2018 | 07:00 15:30 | Obec Terňa |
20.02.2018 | 07:20 16:40 | časť obce Šindliar – úsek od č.d. 99 po č.d. 89, úsek od č.d. 133 po č.d. 11, úsek od č.d. 53 po č.d. 51, úsek od č.d. 54 po č.d. 57, úsek od č.d. 58 po č.d. 79, úsek od č.d. 12 po č.d. 33, úsek č.d. 86 po č.d. 130, úsek od č.d. 81 po č.d. 124, úsek od č.d. 80 po č.d. 122, úsek od č.d. 106 po č.d. 119, chaty nad lyžiarskym vlekom a celá romska osada, materská škola, obecná knižnica. |
20.02.2018 | 07:50 12:30 | časť mesta Prešov – ul. Chalúpkova párne č.d. 44 až 72, nepárne č.d. 43 až 69, č.d. 72A, 83, 91; ul. Janáčkova č. 1, 2, 3. |
20.02.2018 | 08:00 11:10 | časť obce Bertotovce z TS 3 – úsek od č.d. 50 po č.d. 70, úsek od č.d. 58 po č.d. 177, úsek od č.d. 54 po č.d. 128, úsek od č.d. 122 po č.d. 47 |
20.02.2018 | 11:00 15:30 | časť obce Bertotovce z TS 1 – úsek od č.d. 75 po č.d. 126, úsek od č.d. 81 po č.d. 82, úsek od č.d. 28 po č.d. 44, úsek od č.d. 90 po č.d. 176, obecný úrad, materská a základná škola, bytový dom č. 171 |
21.02.2018 | 07:20 16:40 | časť obce Šindliar – úsek od č.d. 99 po č.d. 89, úsek od č.d. 133 po č.d. 11, úsek od č.d. 53 po č.d. 51, úsek od č.d. 54 po č.d. 57, úsek od č.d. 58 po č.d. 79, úsek od č.d. 12 po č.d. 33, úsek č.d. 86 po č.d. 130, úsek od č.d. 81 po č.d. 124, úsek od č.d. 80 po č.d. 122, úsek od č.d. 106 po č.d. 119, chaty nad lyžiarskym vlekom a celá romska osada, materská škola, obecná knižnica. |
21.02.2018 | 08:00 11:30 | časť obce Bertotovce z TS 2 – úsek od č.d. 1 po č.d. 5, úsek od č.d. 149 po č.d. 176, úsek od č.d. 27 po č.d. 157, úsek od č.d. 17 po č.d. 13, úsek od č.d. 18 po č.d. 23, úsek od č.d. 145 po č.d. 160, úsek od č.d. 134 po č.d. 167, cintorín. |
21.02.2018 | 11:00 15:30 | celá obec Hendrichovce |
22.02.2018 | 07:20 16:40 | časť obce Šindliar – úsek od č.d. 133 po č.d. 13, úsek od č.d. 99 po č.d. 89, knižnica, materská škola. |
22.02.2018 | 12:50 16:30 | časť obce Podhradík – úsek od č.d. 90 po č.d. 102, úsek od č.d. 92 po č.d. 47, úsek od č.d. 39 po č.d. 35, úsek od č.d. 18 po č.d. 34, úsek od č.d. 51 po č.d. 60, úsek od č.d. 48 po č.d. 109, úsek od č.d. 50 po č.d. 49 |
22.02.2018 | 12:50 16:30 | časť obce Podhradík – úsek od č.d. 90 po č.d. 102, úsek od č.d. 92 po č.d. 47, úsek od č.d. 39 po č.d. 35, úsek od č.d. 18 po č.d. 34, úsek od č.d. 51 po č.d. 60, úsek od č.d. 48 po č.d. 109, úsek od č.d. 50 po č.d. 49 |
23.02.2018 | 07:20 16:40 | časť obce Šindliar – úsek od č.d. 133 po č.d. 13, úsek od č.d. 99 po č.d. 89, knižnica, materská škola. |
26.02.2018 | 07:50 17:00 | časť mesta Prešov – ul. Jazdecká č.d. 5, 7 |
26.02.2018 | 08:20 15:40 | časť obce Hrabkov – úsek od č.d. 190 po č.d. 165, úsek od č.d. 171 po č.d. 162, úsek od č.d. 134 po č.d. 155, úsek od č.d. 146 po č.d. 153, úsek od č.d. 157 po č.d. 159, materská a základná škola, kultúrny dom. |
27.02.2018 | 07:50 11:10 | časť obce Fintice – ul. Fintická úsek od č.d. 10 po č.d. 34 |
27.02.2018 | 07:50 11:10 | časť mesta Prešov – ul. Fintická úsek od č.d. 24 po č.d. 28, úsek od č.d. 111 po č.d. 117 |
27.02.2018 | 07:50 17:00 | časť mesta Prešov – ul. Jazdecká č.d. 5, 7 |
27.02.2018 | 08:00 15:30 | časť mesta Prešov, Nižná Šebastová – ul. Včelárska |
27.02.2018 | 08:10 15:30 | časť obce Fintice – ul. Ružová |
27.02.2018 | 11:00 15:30 | časť obce Fintice z TS 5 – ul. Cintorínska, ul. Pagdomská, ul. Na Záhumní, bytový dom č. 66, dom smútku. |
28.02.2018 | 07:50 15:30 | časť obce Kojatice, Šarišské Lužianky – úsek od č.d. 1 po č.d. 2, úsek od č.d. 58 po č.d. 70 |
28.02.2018 | 07:50 17:00 | časť mesta Prešov – ul. Jazdecká č.d. 5, 7 |
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia
Foto: ilustračné
Zdroj: Dnes24.sk