Zabodovali u nás aj Mazurek či Turčanová: TOP 30 krúžkovaných mien z nášho okresu
Ako dopadli vo voľbách jednotlivé strany, to je známe. My sme sa však pozreli na to, koľko hlasov dostali samotní politici v Prešovskom okrese.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky priniesli nielen možnosť hlasovať za politické subjekty, ktoré sa uchádzali o miesto v parlamente. Voliči mali tiež možnosť zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov, ktorým dali svoj prednostný hlas na kandidátkach jednotlivých strán a hnutí.
Najviac zo všetkých ich podľa informácií zo Štatistického úradu SR dostal Igor Matovič (498 740).
Do prvej trojky sa dostali aj Peter Pellegrini (413 555) a Robert Fico (243 463).
V top 10 nájdeme postupne aj mená Boris Kollár, Marian Kotleba, Richard Raši, Denisa Saková, Gábor Grendel, Ján Budaj a Lukáš Kyselica.
V okrese Prešov získal najviac hlasov Igor Matovič pred Petrom Pellegrinim aj Robertom Ficom.
V top 30 za náš okres sa objavili aj mená ako Ľuboš Blaha, Milan Mazurek, Jozef Pročko, primátorka Andrea Turčanová či župan Milan Majerský. Pozrite si celú prvú tridsiatku.
Poradie TOP 30 okresu Prešov
Poradie | Číslo na kandidátke | Meno | Strana alebo hnutie | Počet prednostných hlasov |
---|---|---|---|---|
1. | 150 | Igor Matovič | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 17 714 |
2. | 1 | Peter Pellegrini | SMER – sociálna demokracia | 12 162 |
3. | 2 | Robert Fico | SMER – sociálna demokracia | 6 841 |
4. | 1 | Boris Kollár | SME RODINA | 5 578 |
5. | 4 | Richard Raši | SMER – sociálna demokracia | 5 392 |
6. | 3 | Denisa Saková | SMER – sociálna demokracia | 4 439 |
7. | 1 | Marian Kotleba | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 4 391 |
8. | 147 | Ján Budaj | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 4 329 |
9. | 2 | Milan Majerský | KDH | 4 301 |
10. | 148 | Gábor Grendel | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 4 223 |
11. | 149 | Martin Fecko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 4 203 |
12. | 1 | Mária Šofranko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 4 059 |
13. | 3 | Lukáš Kyselica | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 4 056 |
14. | 1 | Andrej Kiska | ZA ĽUDÍ | 3 841 |
15. | 2 | Jaroslav Naď | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 3 767 |
16. | 2 | Veronika Remišová | ZA ĽUDÍ | 3 137 |
17. | 1 | Richard Sulík | Sloboda a Solidarita | 2 840 |
18. | 40 | Andrea Turčanová | KDH | 2 691 |
19. | 7 | Jozef Pročko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 2 575 |
20. | 142 | Eduard Heger | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 2 408 |
21. | 150 | Milan Mazurek | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 2 079 |
22. | 1 | Michal Truban | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 2 014 |
23. | 1 | Tomáš Drucker | DOBRÁ VOĽBA | 1 982 |
24. | 2 | Milan Krajniak | SME RODINA | 1 871 |
25. | 9 | Erik Tomáš | SMER – sociálna demokracia | 1 823 |
26. | 4 | Jana Žitňanská | ZA ĽUDÍ | 1 817 |
27. | 1 | Štefan Harabin | VLASŤ | 1 755 |
28. | 1 | Andrej Danko | Slovenská národná strana | 1 690 |
29. | 11 | Ľuboš Blaha | SMER – sociálna demokracia | 1 655 |
30. | 2 | Lucia Ďuriš Nicholsonová | Sloboda a Solidarita | 1 647 |
V obrazoch nájdete aj výsledky z pätnástich známych obcí pri Prešove. Kliknite si fotogalériu.
Chcete okrem regionálnych správ dostávať dôležité aktuálne informácie? Nájdete nás aj na FB Dnes24.

Hl. foto: ilustračné