Veľký prehľad ZAOČKOVANOSTI na východe: Koľko % dosahujú jednotlivé obce?
Ako na tom ste so zaočkovanosťou vo vašej obci? To ponúkame v prehľade v rámci celého Prešovského okresu. Dve mestá a 89 obcí majú nasledujúce výsledky.

„Prehľad o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí je spracovaný na základe údajov o zaočkovaných, ktoré má k dispozícii NCZI,“ pripomína Únia miest Slovenska na svojej webstránke.
Ako doplnili, údaje sú spracované podľa adresy trvalého bydliska a PSČ.
„V prípadoch, kedy nebolo možné získať adresu trvalého bydliska, sú spracované podľa adresy uvedenej pri registrácii na očkovanie. Údaje sa aktualizujú v pravidelných intervaloch raz za týždeň,“ vysvetlili ďalej z ÚMS na webe.
89 obcí
V nasledujúcom prehľade zistíte, aká je miera zaočkovanosti 1. aj 2. dávkou v každej obci v Prešovskom okrese. To znamená dve mestá a 89 obcí.
Správy z Prešova ponúkame tu:
Obec | 1. dávka | % | 2. dávka | % |
Abranovce | 224 | 31,95 | 200 | 28,53 |
Bajerov | 240 | 54,92 | 241 | 55,15 |
Bertotovce | 215 | 42,57 | 198 | 39,21 |
Brestov | 162 | 36,16 | 149 | 33,26 |
Bretejovce | 154 | 36,07 | 148 | 34,66 |
Brežany | 72 | 36,73 | 62 | 31,63 |
Bzenov | 349 | 45,56 | 331 | 43,21 |
Čelovce | 158 | 44,63 | 139 | 39,27 |
Červenica | 241 | 22,93 | 117 | 11,13 |
Demjata | 509 | 46,31 | 481 | 43,77 |
Drienov | 790 | 34,97 | 741 | 32,80 |
Drienovská Nová Ves | 263 | 31,61 | 232 | 27,88 |
Dulová Ves | 600 | 42,25 | 566 | 39,86 |
Fintice | 1 085 | 50,02 | 1 021 | 47,07 |
Fričovce | 364 | 31,76 | 331 | 28,88 |
Fulianka | 205 | 50,74 | 190 | 47,03 |
Geraltov | 41 | 33,88 | 39 | 32,23 |
Gregorovce | 444 | 50,51 | 399 | 45,39 |
Haniska | 258 | 35,15 | 235 | 32,02 |
Hendrichovce | 125 | 46,30 | 115 | 42,59 |
Hermanovce | 662 | 33,78 | 584 | 29,80 |
Hrabkov | 253 | 36,25 | 236 | 33,81 |
Chmeľov | 333 | 31,81 | 313 | 29,89 |
Chmeľovec | 204 | 45,33 | 190 | 42,22 |
Chmiňany | 166 | 16,55 | 149 | 14,86 |
Chminianska Nová Ves | 528 | 40,21 | 486 | 37,01 |
Chminianske Jakubovany | 362 | 13,69 | 140 | 5,30 |
Janov | 120 | 36,14 | 113 | 34,04 |
Janovík | 179 | 46,25 | 169 | 43,67 |
Kapušany | 1 117 | 49,73 | 1 023 | 45,55 |
Kendice | 754 | 36,96 | 639 | 31,32 |
Klenov | 85 | 35,56 | 77 | 32,22 |
Kojatice | 386 | 33,62 | 349 | 30,40 |
Kokošovce | 433 | 46,66 | 394 | 42,46 |
Krížovany | 108 | 29,59 | 98 | 26,85 |
Kvačany | 105 | 36,71 | 99 | 34,62 |
Lada | 327 | 38,93 | 295 | 35,12 |
Lažany | 64 | 37,43 | 62 | 36,26 |
Lemešany | 629 | 32,19 | 581 | 29,73 |
Lesíček | 54 | 12,53 | 49 | 11,37 |
Ličartovce | 420 | 43,30 | 403 | 41,55 |
Lipníky | 263 | 50,38 | 240 | 45,98 |
Lipovce | 264 | 53,12 | 247 | 49,70 |
Ľubotice | 1 874 | 50,40 | 1 722 | 46,32 |
Ľubovec | 226 | 43,63 | 210 | 40,54 |
Lúčina | 37 | 22,98 | 36 | 22,36 |
Malý Slivník | 240 | 23,30 | 186 | 18,06 |
Malý Šariš | 780 | 43,77 | 716 | 40,18 |
Medzany | 408 | 40,92 | 375 | 37,61 |
Miklušovce | 158 | 51,63 | 148 | 48,37 |
Mirkovce | 136 | 9,74 | 122 | 8,74 |
Mošurov | 94 | 52,51 | 89 | 49,72 |
Nemcovce | 192 | 40,00 | 180 | 37,50 |
Okružná | 204 | 41,38 | 167 | 33,87 |
Ondrašovce | 13 | 21,31 | 10 | 16,39 |
Ovčie | 258 | 38,80 | 245 | 36,84 |
Petrovany | 727 | 36,70 | 683 | 34,48 |
Podhorany | 368 | 43,19 | 345 | 40,49 |
Podhradík | 181 | 43,93 | 174 | 42,23 |
Prešov | 40 299 | 45,97 | 37 342 | 42,60 |
Proč | 144 | 35,29 | 122 | 29,90 |
Pušovce | 267 | 50,28 | 247 | 46,52 |
Radatice | 297 | 36,99 | 269 | 33,50 |
Rokycany | 166 | 15,66 | 126 | 11,89 |
Ruská Nová Ves | 520 | 39,07 | 454 | 34,11 |
Sedlice | 411 | 40,22 | 377 | 36,89 |
Seniakovce | 60 | 36,36 | 58 | 35,15 |
Suchá Dolina | 84 | 40,00 | 73 | 34,76 |
Svinia | 455 | 18,52 | 364 | 14,81 |
Šarišská Poruba | 143 | 21,83 | 123 | 18,78 |
Šarišská Trstená | 79 | 22,07 | 69 | 19,27 |
Šarišské Bohdanovce | 402 | 42,27 | 377 | 39,64 |
Šindliar | 220 | 39,08 | 202 | 35,88 |
Široké | 1 054 | 42,21 | 966 | 38,69 |
Štefanovce | 83 | 41,50 | 68 | 34,00 |
Teriakovce | 386 | 44,06 | 361 | 41,21 |
Terňa | 539 | 40,74 | 477 | 36,05 |
Trnkov | 113 | 44,66 | 106 | 41,90 |
Tuhrina | 83 | 16,24 | 76 | 14,87 |
Tulčík | 629 | 47,40 | 575 | 43,33 |
Varhaňovce | 226 | 14,52 | 163 | 10,48 |
Veľký Slivník | 136 | 41,46 | 129 | 39,33 |
Veľký Šariš | 2 877 | 43,62 | 2 625 | 39,80 |
Víťaz | 813 | 40,27 | 744 | 36,85 |
Vyšná Šebastová | 528 | 39,94 | 498 | 37,67 |
Záborské | 524 | 47,77 | 493 | 44,94 |
Záhradné | 497 | 46,15 | 469 | 43,55 |
Zlatá Baňa | 170 | 36,56 | 140 | 30,11 |
Žehňa | 299 | 23,05 | 255 | 19,66 |
Žipov | 121 | 40,74 | 112 | 37,71 |
Župčany | 706 | 39,38 | 647 | 36,08 |
Spolu | 73 542 | 41,61 | 67 386 | 38,13 |
Témy, ktoré hýbu Slovenskom:
Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.
Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.
Foto: archívne