PREHĽAD zaočkovanosti: Koľko % dosahujú v okrese Sabinov Jarovnice či Lipany?
Ako na tom ste so zaočkovanosťou vo vašej obci? To ponúkame v prehľade v rámci celého Sabinovského okresu. Prezradia nasledujúce výsledky.

„Prehľad o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí je spracovaný na základe údajov o zaočkovaných, ktoré má k dispozícii NCZI,“ pripomína Únia miest Slovenska na svojej webstránke.
Ako doplnili, údaje sú spracované podľa adresy trvalého bydliska a PSČ.
„V prípadoch, kedy nebolo možné získať adresu trvalého bydliska, sú spracované podľa adresy uvedenej pri registrácii na očkovanie. Údaje sa aktualizujú v pravidelných intervaloch raz za týždeň,“ vysvetlili ďalej z ÚMS na webe.
Výsledky v obciach
V nasledujúcom prehľade zistíte, aká je miera zaočkovanosti 1. aj 2. dávkou v každej obci v Sabinovskom okrese.
Témy, ktoré hýbu Slovenskom:
Obec | 1. dávka | % | 2. dávka | % |
Bajerovce | 125 | 45,13 | 117 | 42,24 |
Bodovce | 147 | 41,06 | 133 | 37,15 |
Brezovica | 608 | 35,47 | 544 | 31,74 |
Brezovička | 180 | 45,23 | 157 | 39,45 |
Červená voda | 195 | 37,86 | 184 | 35,73 |
Červenica pri Sabinove | 437 | 47,14 | 397 | 42,83 |
Ďačov | 357 | 48,57 | 316 | 42,99 |
Daletice | 37 | 38,14 | 36 | 37,11 |
Drienica | 364 | 48,47 | 342 | 45,54 |
Dubovica | 586 | 40,44 | 528 | 36,44 |
Hanigovce | 46 | 34,07 | 44 | 32,59 |
Hubošovce | 223 | 42,08 | 211 | 39,81 |
Jakovany | 107 | 31,10 | 102 | 29,65 |
Jakubova Voľa | 177 | 43,70 | 159 | 39,26 |
Jarovnice | 2 212 | 30,26 | 1 820 | 24,90 |
Kamenica | 694 | 38,38 | 636 | 35,18 |
Krásna Lúka | 379 | 58,49 | 357 | 55,09 |
Krivany | 380 | 30,21 | 338 | 26,87 |
Lipany | 2 667 | 40,96 | 2 383 | 36,60 |
Lúčka | 264 | 36,51 | 245 | 33,89 |
Ľutina | 191 | 38,66 | 177 | 35,83 |
Milpoš | 271 | 40,69 | 253 | 37,99 |
Nižný Slavkov | 280 | 33,06 | 261 | 30,81 |
Olejníkov | 110 | 19,96 | 105 | 19,06 |
Oľšov | 137 | 36,24 | 126 | 33,33 |
Ostrovany | 936 | 40,68 | 813 | 35,33 |
Pečovská Nová Ves | 884 | 30,77 | 783 | 27,25 |
Poloma | 372 | 39,66 | 341 | 36,35 |
Ratvaj | 74 | 52,86 | 67 | 47,86 |
Ražňany | 628 | 39,50 | 600 | 37,74 |
Renčišov | 63 | 35,80 | 57 | 32,39 |
Rožkovany | 599 | 44,11 | 353 | 40,72 |
Sabinov | 4 929 | 38,87 | 4 548 | 35,86 |
Šarišské Dravce | 590 | 49,50 | 531 | 44,55 |
Šarišské Michaľany | 1 351 | 47,86 | 1 267 | 44,88 |
Šarišské Sokolovce | 230 | 39,18 | 213 | 36,29 |
Tichý Potok | 112 | 35,78 | 103 | 32,91 |
Torysa | 535 | 34,38 | 467 | 30,01 |
Uzovce | 232 | 44,11 | 215 | 40,87 |
Uzovské Pekľany | 127 | 26,68 | 109 | 22,90 |
Uzovský Šalgov | 291 | 45,12 | 279 | 43,26 |
Vysoká | 52 | 44,07 | 45 | 38,14 |
Spolu | 23 179 | 38,57 | 20 762 | 34,89 |
Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.
Hl. foto: archívne