Komunálne voľby
ZOZNAM: Mená tých, čo boli zvolení do humenského zastupiteľstva
Kto všetko podľa definitívnych výsledkov bol zvolený za mestského poslanca v Humennom? Prinášame vám prehľad...

Ani sme sa nenazdali a komunálne voľby sú už za nami. Voliči v nich rozhodovali aj o tom, kto zasadne na stoličku mestského poslanca v Humennom. A definitívne výsledky volieb do mestského zastupiteľstva sú už na svete. Zverejnil ich Štatistický úrad Slovenskej republiky. Pozrite si, kto všetko podľa nich bol zvolený za mestského poslanca v Humennom.
Volebný obvod č.1
Meno a priezvisko kandidáta | Politický subjekt | Počet platných hlasov |
Ivan Hopta | ÚSVIT | 2 288 |
Tomáš Šudík | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 2 075 |
Jozef Babják | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 844 |
Michal Babin | KDH | 1 674 |
Branislav Čekovský | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 519 |
Anna Sotaková | KSS | 1 499 |
Ondrej Mudry | SMER-SD | 1 472 |
Andrej Bača | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 437 |
Jozef Mocák | KDH | 1 343 |
Jana Andruchová | SMER-SD | 1 298 |
Andrej Semanco | SMER-SD | 1 287 |
Martin Lichman | KDH | 1 284 |
Volebný obvod č. 2
Meno a priezvisko kandidáta | Politický subjekt | Počet platných hlasov |
Mária Cehelská | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 2 123 |
Alena Židová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 750 |
Peter Pipák | SNS | 1 577 |
Martin Ruščanský | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 537 |
Luciána Hoptová | ÚSVIT | 1 354 |
Michal Druga | SMER-SD | 1 292 |
Jozef Oľha | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 263 |
Juraj Vaňo | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 263 |
Helena Ufnárová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 256 |
Ondrej Babjarčík | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 244 |
Silvia Cukrovaná | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, SOĽ, SP, Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 234 |
Dušan Sukovský | SMER-SD | 1 231 |
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.
Foto: ilustračné
Zdroj: Dnes24.sk