Rôzne
Ľudia si obľúbili atrakciu na východe: Koľko stojí a KEDY vyráža Vláčik Dráčik?
Ak ho nechcete zmeškať, oboznámiť sa môžete s jeho grafikonom a poplatkom za vstup na palubu.

Hitom tohto leta mesta Bardejov je Vláčik Dráčik jeho okružná cesta. Návštevníci na Šariši si ho mimoriadne obľúbili.
Celý deň kdekoľvek
Ak ho nechcete zmeškať, oboznámte sa s jeho grafikonom a poplatkom za vstup na palubu.
„Cena celodenného lístka je sedem eur pre dospelých a päť eur pre deti, dôchodcov a ZŤP. Nastúpiť a vystúpiť môžete počas celého dňa kdekoľvek,“ prezradili na zástupcovia novej atrakcie sociálnej sieti. Pozrite si v prehľadných tabuľkách aj celkový grafikon odchodov.
Pondelok – piatok
Zastávka | Čas odchodu |
Kat – Radničné námestie | 9.55, 11.05, 12.15, 13.25, 15.15, 17.15, 18.25 |
Viecha | 10.00, 11.10, 12.20, 13.30, 15.20, 17.20, 18.30 |
Promenádny park | 10.06, 11.16, 12.26, 13.36, 15.26, 17.26, 18.36 |
Bubo landia | 10.19, 11.29, 12.39, 13.49, 15.29, 17.36, 18.36 |
B. kúpele TIK | 10.26, 11.36, 12.46, 13.56, 15.46, 17.46, 18.56 |
Hotel Astória | 10.29, 11.39, 12.49, 13.59, 15.49, 17.49, 18.59 |
Letné kúpalisko | 10.33, 11.43, 12.53, 14.03, 15.53, 17.53, 19.03 |
Skanzen | 10.36, 11.46, 12.56, 14.06, 15.56, 17.56, 19.06 |
Pod kolonádou | 10.38, 11.48, 12.58, 14.08, 15.58, 17.58, 19.08 |
Kat – Radničné námestie | 10.57, 12.07, 13.17, 15.04, 17.07, 18.17, 19.17 |
Ďalšie aktuality z východu:
Sobota – Nedeľa
Zastávka | Čas odchodu |
Kat – Radničné námestie | 9.55, 11.05, 12.15, 13.25, 14.35, 15.45, 16.55, 18.05 |
Viecha | 10.00, 11.10, 12.20, 13.30, 14.40, 15.50, 17.00, 18.10 |
Promenádny park | 10.06, 11.16, 12.26, 13.36, 14.46, 15.56, 17.06, 18.16 |
Bubo landia | 10.19, 11.29, 12.39, 13.49, 14.59, 16.09, 17.09, 18.19 |
B. kúpele TIK | 10.26, 11.36, 12.46, 13.56, 15.06, 16.16, 17.26, 18.36 |
Hotel Astória | 10.29, 11.39, 12.49, 13.59, 15.09, 16.19, 17.29, 18.39 |
Letné kúpalisko | 10.33, 11.43, 12.53, 14.03, 15.13, 16.23, 17.33, 18.43 |
Skanzen | 10.36, 11.46, 12.56, 14.06, 15.16, 16.26, 17.36, 18.46 |
Pod kolonádou | 10.38, 11.48, 12.58, 14.08, 15.18, 16.28, 17.38, 18.48 |
Kat – Radničné námestie | 10.57, 12.07, 13.17, 14.27, 15.37, 16.47, 17.57, 19.07 |
Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.
Hl. foto: archívne
Ponúkame aj ďalšie aktuality zo Slovenska:
Zdroj: Dnes24.sk