Ľubomír Hudačko
Rôzne
Oficiálne výsledky volieb: Koho volili do europarlamentu obyvatelia Prešova?
Občania rozhodli! Kandidáti na poslancov Európskeho parlamentu už vedia, nakoľko dokázali v predvolebnej kampani zaujať. Pozrite si oficiálne výsledky záujemcov o post europoslancov z Prešova.
V sobotu sa ľudia na celom Slovensku rozhodovali, koho si zvolia za nových zástupcov v Európskom parlamente. Vyberali si z 29 kandidačných listín, na ktorých sa nachádzalo spolu 333 kandidátov. Išlo o historicky tretie eurovoľby na našom území.
V Prešove sa v sobotu volilo v 81 okrskoch, v ktorých mohlo hlas svojim kandidátom odovzdať 73 006 oprávnených voličov. K urnám sa však vybralo iba 10 742 ľudí a volebná účasť v našom meste tak dosiahla 14,71%.
Výsledky volieb v Prešove
| Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov pre všetky politické subjekty za obec | Počet platných hlasov za obec | Podiel platných hlasov za obec (v %) |
| NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 10 421 | 842 | 8,07 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | 10 421 | 2 620 | 25,14 |
| SMER – sociálna demokracia | 10 421 | 2 034 | 19,51 |
| Slovenská ľudová strana | 10 421 | 20 | 0,19 |
| Národ a Spravodlivosť – naša strana | 10 421 | 162 | 1,55 |
| Magnificat Slovakia | 10 421 | 112 | 1,07 |
| DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | 10 421 | 8 | 0,07 |
| 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | 10 421 | 126 | 1, 20 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 10 421 | 0 | 0,00 |
| Strana TIP | 10 421 | 324 | 3,10 |
| Ľudová strana Naše Slovensko | 10 421 | 115 | 1,10 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 10 421 | 77 | 0,73 |
| NOVÝ PARLAMENT | 10 421 | 5 | 0,04 |
| MOST – HÍD | 10 421 | 352 | 3,37 |
| Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 10 421 | 38 | 0,36 |
| Strana demokratického Slovenska | 10 421 | 95 | 0,91 |
| Strana zelených | 10 421 | 48 | 0,46 |
| VZDOR – strana práce | 10 421 | 20 | 0,19 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 10 421 | 1161 | 11,14 |
| PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 10 421 | 227 | 2,17 |
| Sloboda a Solidarita | 10 421 | 742 | 7,12 |
| Strana moderného Slovenska | 10 421 | 18 | 0,17 |
| Komunistická strana Slovenska | 10 421 | 176 | 1,68 |
| ÚSVIT | 10 421 | 86 | 0,82 |
| Strana občianskej ľavice | 10 421 | 11 | 0,10 |
| Slovenská národná strana | 10 421 | 214 | 2,05 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana | 10 421 | 768 | 7,36 |
| PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | 10 421 | 9 | 0,08 |
| Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 10 421 | 11 | 0,10 |
Zdroj: Dnes24.sk