Odmeny prešovských poslancov: Sú medzi nimi rozdiely aj v stovkách eur, kto inkasoval najviac?
Prvý mesiac roka 2015 majú poslanci v Prešove za sebou. Niektorí si za svoju službu mestu prilepšili viac, iní menej. Najviac to znamenalo sumu vyše 700 eur, medzi poslancami však boli rozdiely aj v stovkách eur. Komu koľko prišlo na účet?
Odmeny pre poslancov za január 2015 sú známe. Vyrátané sú za členstvo v Mestskej rade, za zasadnutie Mestského zastupiteľstva a tiež za výbor mestskej časti, či i ďalšie poslanecké aktivity.
Nie všetci však majú na konte rovnakú sumu. Rozdiely medzi zástupcami ľudu v zastupiteľstve sú značné, v niektorých prípadoch až o takmer 400 eur. Najviac inkasoval v prvom mesiaci nováčik v parlamente Martin Ďurišin.
Jeho účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, v Mestskej rade, člena Komisie MsZ školstva a telesnej kultúry a člena Komisie MsZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov i výboru mestskej časti mu celkovo priniesla 713, 69 eur.
Naopak nárok na tieto odmeny nemá viceprimátor Štefan Kužma. Nula v tabuľke znamená, že za zastupiteľstvá nedostáva nič, keďže je z mesta platený na základe funkcie zástupcu primátorky. Jeho plat je vo výške 2 480 eur. Mimo neho najmenej dostali niektorí nováčikovia (Kutajová, Cvengroš) či stálice Lipka a Langová. Viac pozrite v tabuľke.
| Meno poslanca | Odmena v januári | |
| Ján Ahlers | 447,05 | |
| Štefánia Andraščíková | 611,63 | |
| Zuzana Bednárová | 447,05 | |
| Miroslav Benko | 477,98 | |
| Peter Cvengroš | 344,99 | |
| Valéria Drobňáková | 549,11 | |
| Richard Drutarovský | 643,23 | |
| Rudolf Dupkala | 642,57 | |
| Katarína Ďurčanská | 477,98 | |
| Martin Ďurišin | 713,69 | |
| Renáta Fedorčíková | 580,71 | |
| Stanislav Ferenc | 540,50 | |
| Štefan Hermanovský | 447,05 | |
| Marcela Holingová | 447,05 | |
| Juraj Hudáč | 509,57 | |
| Vasiľ Janko | 447,05 | |
| Stanislav Kahanec | 572,10 | |
| Marta Kollárová | 540,50 | |
| Mikuláš Komanický | 541, 17 | |
| Peter Krajňák | 673, 49 | |
| Jaroslava Kutajová | 344,99 | |
| Štefan Kužma | 0 | |
| Janette Langová | 344,99 | |
| Martin Lipka | 344,99 | |
| Ľudovít Malaga | 580,04 | |
| Martin Matejka | 447,05 | |
| Rastislav Mochnacký | 407,52 | |
| Daniela Mrouahová | 447,05 | |
| René Pucher | 447,05 | |
| Štefan Szidor | 447,05 | |
| Zuzana Tkáčová | 549,11 |
Čítajte aj o prerozdelení financií pre Prešov!
Čítajte aj rozhovor s najmladšou prešovskou poslankyňou!
foto: ilustračné